公司规模:100 - 499人
公司性质:私营/民营企业
公司规模:100 - 499人
公司性质:私营/民营企业
| 职位名称 | 工作地点 | 人数 | 招聘日期 | 更新日期 |
| 分公司经理 | 四川 成都市 | 1 | 2012.4.30 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 行政助理 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.11.24 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 市场督导 | 江西 南昌市 | 若干 | 2012.4.12 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 店长 | 江西 南昌市 | 2 | 2012.4.12 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 文员 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.9.27 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 货品主管 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.6.23 ~ 2012.5.24 | 2012/05/16 |
| 会计 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 大区经理 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 平面设计 | 北京 丰台区 | 3 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 配货员 | 北京 丰台区 | 3 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 市场部经理 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 市场拓展 | 北京 丰台区 | 2 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 店长 | 北京 | 2 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 区域销售主管 | 北京 | 2 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 市场督导 | 北京 | 2 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 导购 | 北京 | 15 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 经理助理 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.5.26 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 货品管理员 | 北京 丰台区 | 2 | 2011.6.23 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 网络管理员 | 北京 丰台区 | 1 | 2011.8.15 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 货品管理员 | 北京 丰台区 | 5 | 2011.7.18 ~ 2012.5.25 | 2012/05/16 |
| 导购 | 江西 南昌市 | 若干 | 2012.4.12 ~ 2012.5.25 | 2012/05/15 |








